Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Cedro de São João Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 890

Total Empenhado: R$31.179.829,95 Total Alterado: R$-2.619.079,78 Total Pago: R$7.611.119,46

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 5170022 17/05/2024 ***.540.395-** - CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO MELO R$0,00 R$160,00 R$160,00 R$160,00 Detalhes Imprimir
2 5170021 17/05/2024 ***.377.365-** - LAYANA SOARES DA COSTA R$0,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 Detalhes Imprimir
3 5170020 17/05/2024 ***.954.485-** - VALDIR DOS SANTOS R$0,00 R$800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 5170019 17/05/2024 ***.542.945-** - ELIENE GONÇALVES DO NASCIMENTO R$0,00 R$800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 5170018 17/05/2024 ***.426.365-** - ELOIZIA ALVES SOUZA R$0,00 R$800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 5170017 17/05/2024 ***.709.505-** - EVILÁZIO VIEIRA RAMOS R$0,00 R$800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 5170016 17/05/2024 ***.384.765-** - GILVAN OLIVEIRA COSTA R$0,00 R$800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 5170015 17/05/2024 ***.463.825-** - JOAN NASCIMENTO HORA R$0,00 R$800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 5170014 17/05/2024 ***.818.545-** - JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA R$0,00 R$800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 5170013 17/05/2024 ***.227.235-** - KLECYVAN BRITO DO NASCIMENTO R$0,00 R$800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 17/05/2024